Pantalles de recanvi per a MI Swaco, Mongose, Meerkat Shaker Screen 1165x585x40mm
SWACO Mongoose Steel Frame Shaker Screen, pantalles de recanvi per a MONGOOSE/MEERKAT Shakers de MI SWACO

Swaco Mongoose Shaker Screen té tipus de marc d'acer i PT per a la vostra elecció. Tots dos són ideals com a pantalles de substitució dels agitadors d'esquist SWACO MONGOOSE PRO i MEERKAT PT. Les unitats MONGOOSE tenen 4 pantalles pretensades per cistella agitadora i les unitats MEERKAT tenen 3 pantalles pretensades per cistella agitadora. Els tipus de malla disponibles són XR, XL, HC, MG. Com a fabricant, oferim un inventari adequat i serveis de cura únics per als clients.
La pantalla Swaco Mongoose Shaker s'utilitza com a pantalla substitutiva
Agitador SWACO MONGOOSE PRO.
Agitador d'esquist de doble moviment SWACO MEERKAT PT.
|
Model de pantalla |
Pange de malla |
Dimensió (Llarg x Amplada) |
Marca i model de Shaker |
Pes (Kg) |
|
SWK-1 |
16-325 |
585×1165 mm |
|
12 |
|
SWK-2 |
16-325 |
635×1253 mm |
|
13.5 |
|
SWK-3 |
16-325 |
913×650 mm |
|
12.5 |
|
SWK-4 |
16-325 |
720×1220 mm |
|
17 |
|
SWK-5 |
16-325 |
712 × 1181 mm |
SF300 |
17 |
Avantatge competitiu
Marc compost i marc PT opcionals.
SS 304/316 no s'oxida ni es deslamina.
Resistent als fluids que redueixen la vida útil de la pantalla del marc d'acer.
Fabricat segons l'API RP 13C (ISO 13501).
Sistema de control de costos científic i raonable per a un preu competitiu.
Inventari adequat en el menor temps per satisfer la demanda dels clients.
Paràmetre de rendiment
| Designació de pantalla | Tipus de malla | Designació API RP 13C | Número de conductància | Separació D100 (micres) | Àrea no en blanc (m²) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XR | XL | HC | MG | XR | XL | HC | MG | |||||||||
| SWK-M/M-A325 | XR/XL | API 325 | 0.39 | 0.35 | - | - | 44 | 43 | - | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A270 | XL | API 270 | - | 0.44 | - | - | - | 51 | - | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A230 | XL/HC | API 230 | - | 0.55 | 0.79 | - | - | 58 | 62 | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A200 | XR/XL/HC | API 200 | 0.81 | 0.91 | 1.1 | - | 72 | 74 | 74 | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A170 | XR/XL | API 170 | 0.84 | 1.18 | - | - | 86 | 92 | - | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A140 | XR/XL | API 140 | 0.99 | 1.48 | - | - | 110 | 103 | - | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A120 | XR/XL/HC | API 120 | 1.40 | 1.64 | 1.61 | - | 119 | 126 | 120 | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A100 | XR/XL/HC | API 100 | 1.65 | 2.17 | 1.96 | - | 147 | 141 | 142 | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A80 | XR/XL | API 80 | 2.00 | 2.54 | - | - | 174 | 168 | - | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A70 | XR/XL/HC | API 70 | 2.26 | 3.06 | 3.13 | - | 227 | 219 | 201 | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A60 | XR/XL/HC | API 60 | 4.12 | 4.11 | 3.8 | - | 275 | 264 | 238 | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A50 | XL | API 50 | - | 5.6 | - | - | - | 302 | - | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A45 | MG | API 45 | - | - | - | 4.61 | - | - | - | 385 | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A35 | XL | API 35 | - | 9.97 | - | 10.13 | - | 530 | - | 545 | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A25 | XL | API 25 | - | 14.69 | - | - | - | 779 | - | - | 5.3 | |||||
|
* D100: Les partícules d'aquesta mida i més grans normalment es descartaran. * API: equivalent al tamís API corresponent segons l'API RP 13C. * Núm. de conductància: representa la facilitat amb què un líquid pot fluir per la pantalla. Els valors més grans representen un volum més gran de lliurament. |
||||||||||||||||

Etiquetes populars: pantalles de recanvi per a mi swaco, mongose, pantalla agitadora de suricata 1165x585x40mm, pantalles de recanvi de la Xina per a mi swaco, mongose, pantalla agitadora de suricata 1165x585x40mm fabricants, proveïdors, fàbrica
Potser també t'agrada
Enviar la consulta














